حرکت شمرده- صعودی
Measured Move Up
ایده پشت این الگو این است که پایه دوم هم از نظر قیمت و هم از نظر زمان با پایه اول برابر است. این حالت برای این الگو ایدهآل است. واقعیت نشان داده که این الگو کمتر از حد انتظار عمل نموده است.
نتایج مهم:
رتبه عملکرد کلی برای شکست از بالا/ پایین: به دلیل نحوه رفتار، این الگو رتبهبندی نشده است.
میانگین افزایش قیمت در پایه اول: ۳۶ درصد در ۳۸ روز
میانگین بازگشت در فاز اصلاحی: ۴۸ درصد در ۲۷ روز
میانگین افزایش قیمت در پایه دوم: ۳۱ درصد در ۳۳ روز
درصد برخورد با هدف : ۶۰ درصد
راهنمای شناسایی الگو:
برای یافتن این الگو از دو روش استفاده شده است. اولی به صورت دستی است روش دیگر به صورت خودکار است که بحث پایین مربوط به آن است.
الگوریتم برنامه سه چرخش متوالی را پیدا مینماید. با یک کف مینور (کف پایه ۱) آغاز شده، سپس یک سقف مینور (شروع فاز اصلاحی) ثبت گردیده و پس از آن یک بازگشت بمیزان حداقل ۷۰ درصد پایه اول رقم میخورد که به یک کف مینور (پایان مرحله اصلاحی) ختم خواهد شد. فرض بر این است که سقف مینور بعدی که در بالای پایه دوم میباشد، به این الگو خاتمه خواهد داد. برنامه به طور خودکار این حرکات را پیدا مینماید.
مشخصات | شرح |
روند | این الگو جز الگوهای بازگشتی است. بنابراین به دنبال آن در روند نزولی قیمت باشید (برای حصول بهترین عملکرد). |
پایه اول | هر کف مینوری که منجر به سقف مینور گردد. |
فاز اصلاحی | الگوریتم برنامه به دنبال بازگشت حداقل ۷۰ درصدی پایه اول است. این موارد به بهترین عملکرد الگوی یافت شده منجر میشوند. |
پایه دوم | الگو را در یک سقف مینور به پایان میرسد. |
نکات معاملاتی:
تاکتیک معاملاتی | توضیحات | قاعده هدفگذاری |
قاعده هدفگذاری | طول اولین پایه را از پایینترین کف ( نقطه A در شکل سمت چپ) تا بالاترین سقف در شروع فاز اصلاحی (نقطه B) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال برخورد به هدف قیمتی ضرب کرده و نهایتا نتیجه را به پایینترین کف در فاز اصلاحی (نقطه C) اضافه نمایید تا به هدف مورد نظر برسید. | |
پوزیشن خرید | پس از شروع پایه دوم (نقطه C در شکل) پوزیشن خرید باز نمایید. چنانچه قیمت به زیر کف فاز اصلاحی (C) افت کرد از معامله خارج شوید. | |
هدف | اگر قیمت به هدف نزدیک شد یا مقاومت بالاسری در نزدیکی هدف زیاد شد، پوزیشن را ببندید. | |
خط روند | چنانچه هدف پیشبینی شده بالای خط روند نزولی غالب بر جریان قیمت بیفتد، انتظار داشته باشید که قیمت پس از رسیدن به خط روند معکوس گردد. | |
اصلاح | هرچه بازگشت در فاز اصلاحی بزرگتر باشد، شانس دستیابی به هدف قیمتی نیز بیشتر خواهد بود. |
۳ دیدگاه